| Q: | 計算機を使って金額を入力できますか。 |
| A: | できます。編集画面で金額ボタンをタップした後、もう一度金額ボタンをタップしてください。内蔵計算機が表示されます。 |
| Q: | カテゴリーは編集できますか。 |
| A: | できます。設定から「カテゴリー」を選び、「編集」ボタンをタップすると、カテゴリーの追加、編集、削除、並べ替えができます。 |
| Q: | 「収入」用のカテゴリー(「バイト」など)を作れますか。 |
| A: | 作れます。設定から「カテゴリー」を選び、「編集」ボタンをタップして新規のカテゴリーを作成し、「種類」を「収入」に設定してください。 |
| Q: | CSVファイルはダウンロードできますか。 |
| A: | できます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
| Q: | グラフを変更するにはどうすればいいですか。 |
| A: | マネー手帳は4種類のグラフを表示できます。「グラフ:出費」の部分をタップすると、他のグラフを表示させることができます。 |
| Q: | 締め日を設定できますか。 |
| A: | できます。設定の「月の始まり」をご利用ください。 |
| Q: | 繰り越し機能はありますか。 |
| A: | はい、ございます。設定から「繰り越し」オプションをONにしてください。毎月の初日に繰り越しデータが作成されます。 |
| Q: | アイコン上の数字を消したいのですが。 |
| A: | ホーム画面のアイコン上に表示される数字はアプリケーションバッジと呼ばれ、 今日のページに入力された収支データの数が表示されます。 これを非表示にするには、設定の「アプリバッジ」をOFFにしてください。 |
| Q: | CSVファイルが文字化けしています。 |
| A: | マネー手帳はCSVファイルをユニコードと呼ばれるテキストの規格で保存します。
日本語を含め、世界の様々な言語に対応しています。 残念ながら、表計算プログラム側でユニコードをサポートしていない場合があります。 こちらの手順に従って、データを変換してください。 |
| Q: | マネー手帳からマネー手帳HDにデータを移行させることは可能ですか? |
| A: | はい、マネー手帳からマネー手帳HDにデータを移行させることは可能です。 まずマネー手帳のデータをバックアップした後、マネー手帳HDにデータを復元させてください。 |
| Q: | マネー手帳とマネー手帳HDのデータを同期させることは可能ですか? |
| A: | 残念ながら、マネー手帳とマネー手帳HDのデータを同期させることはできません。(データの移行は可能です) 今後のバージョンアップで同期機能に対応する予定です。 |